所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
網(wǎng)上書店 | 第1名 | 第6名 | 第6名 |
B2C | 第1名 | 第7名 | 第7名 |
智能音箱 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
人工智能AI | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
網(wǎng)上購物 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
購物網(wǎng) | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
網(wǎng)上商城 | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
電子商務(wù) | 第10名 | 未上榜 | 未上榜 |
查詢工具 | 未上榜 | 第1名 | 未上榜 |
家居生活 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
藍(lán)牙音箱 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
音響音箱 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
家用電器 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
APP | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
游戲 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
手機(jī)通訊 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
大家電 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑娛樂 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
金融信息 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
手機(jī)數(shù)碼 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
全屋智能 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
172025-04-26
412025-04-26
152025-04-26
932025-04-26
832025-04-26
792025-04-26
62025-04-26
102025-04-26
532025-04-26
882025-04-26