所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
南瓜子 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
越南咖啡 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
芒果干 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
葡萄干 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
開心果 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
桂圓 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
巴旦木 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
碧根果 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
山核桃 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
無花果 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
咖啡 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
牛奶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
保健食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅棗 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
粗糧 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
瓜子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
西瓜子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
話梅 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅糖 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
醫療保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
人參 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
松子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
花生 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
352025-04-28
452025-04-28
982025-04-28
582025-04-28
762025-04-28
652025-04-28
412025-04-28
412025-04-28
512025-04-28