所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
進口餅干 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
蘇打餅干 | 第5名 | 第8名 | 未上榜 |
進口零食 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
花生醬 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
酥心卷 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
餅干禮包 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
韌性餅干 | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
雞蛋餅干 | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
巧克力 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餅干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
花生 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調(diào)味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
曲奇餅干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
582025-04-28
622025-04-28
412025-04-28
412025-04-28
512025-04-28