所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
長壽果 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
香瓜子 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
黑加侖葡萄干 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
麻花 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
榛子 | 未上榜 | 第4名 | 未上榜 |
無花果 | 未上榜 | 第4名 | 未上榜 |
青豆 | 未上榜 | 第4名 | 未上榜 |
南瓜子 | 未上榜 | 第5名 | 未上榜 |
西瓜子 | 未上榜 | 第5名 | 未上榜 |
芒果干 | 未上榜 | 未上榜 | 第6名 |
爆米花 | 未上榜 | 未上榜 | 第6名 |
話梅 | 未上榜 | 未上榜 | 第7名 |
碧根果 | 未上榜 | 未上榜 | 第9名 |
巴旦木 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
小吃 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
葡萄干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
開心果 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
咖啡 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
瓜子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
核桃仁 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
花生米 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅棗 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
山核桃 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
燒餅 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
松子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
花生 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
772025-04-28
352025-04-28
22025-04-28
982025-04-28
582025-04-28
612025-04-28
652025-04-28
412025-04-28
412025-04-28
512025-04-28