所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
包子 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
包子店 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
速凍包子 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
面食 | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
面點 | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
聚餐宴請 | 未上榜 | 未上榜 | 第4名 |
中餐 | 未上榜 | 未上榜 | 第9名 |
甜品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 第9名 |
餐飲連鎖 | 未上榜 | 未上榜 | 第9名 |
面館 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業(yè) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
生活服務 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
快餐 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑娛樂 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
美食百科 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
212025-04-28
212025-04-28
762025-04-28
802025-04-28
232025-04-28
192025-04-28
662025-04-28
652025-04-28
412025-04-28
412025-04-28
512025-04-28